福田時(shí)代鉤臂垃圾車
所屬型號(hào) 垃圾車
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
車型詳情
整車參數(shù) | 整車型號(hào) | CLQ5040ZXX6BJY |
底盤型號(hào) | BJ1045V9JB3-55 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | |
整車尺寸 | 4615/4865*1780*2080 | |
軸距 | 2600/2800 | |
總質(zhì)量 | 4995 | |
整車整備質(zhì)量 | 2030 | |
額定載質(zhì)量 | 2335 | |
底盤參數(shù) | 駕駛室 | 單排駕駛室 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 全柴Q23-95C60 | |
大梁 | 直通大梁 | |
變速箱 | 5擋變速箱 | |
輪胎 | 6.00R15 10PR | |
空調(diào) | 可加裝 | |
其他 | 電動(dòng)門窗,中控鎖,ABS | 有 |
上裝 參數(shù) 配置 | 匹配箱體容積 | 2.5﹣3.5m3 |
板材材質(zhì) | 拉臂采用Q460錳板 | |
**系統(tǒng) | 手動(dòng)、電控、手電一體 | |
單次裝載循環(huán)時(shí)間 | ≤60S | |
單次推卸垃圾時(shí)間 | ≤50S | |
液壓系統(tǒng)額定壓力 | 16MPa (200kg/cm2) | |
多路閥 | 鑫盛(可選裝合肥長源/揚(yáng)州中梅) | |
齒輪泵 | 騰龍祥(可選裝合肥長源) | |
液壓油管 | 遠(yuǎn)飏 | |
液壓油缸 | 偉盛 |




